Sign up to stay up to date on the Mayer Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
15938 S Black Mountain Road 3 2 1,792 $260,000 $145 Unknown
20253 E Conestoga Drive N/A N/A N/A $339,000 Unknown Unknown
20445 E Conestoga Drive 2 2 1,068 $450,000 $421 Unknown
20581 E Prickly Pear Drive 3 3 1,264 $160,000 $126 Unknown
10486 S State Route 69 2 1 1,972 $299,000 $151 Unknown
20235 E Mesa Verde Road Unit 2 3 2 1,436 $349,900 $243 10 days
20214 E Mesa Verde Road 3 2 1,206 $372,000 $308 Unknown
15487 S Black Mountain Road 2 2 1,008 $217,000 $215 Unknown
20877 E Deer Valley Lane 1 1 980 $115,000 $117 Unknown
17571 E Hummingbird Lane 3 2 1,584 $399,990 $252 Unknown
17150 E Rabbit Road 3 2 920 $250,000 $271 19 days
16981 S Rio Vista Road N/A N/A N/A $125,000 Unknown Unknown
20794 E Zaragoza Drive 2 1 672 $247,700 $368 Unknown
20930 E Cayuse Lane N/A N/A N/A $270,000 Unknown 24 days
20599 E Wagon Way 3 2 1,291 $375,000 $290 30 days
20779 E Sierra Drive 2 2 703 $181,000 $257 Unknown
10020 S State Route 69 N/A N/A N/A $525,000 Unknown Unknown
20155 E Kino Road N/A N/A N/A $125,000 Unknown Unknown
19733 E Stagecoach Trail 3 2 1,230 $265,000 $215 Unknown
17460 E Jackrabbit Road Unit 1 3 2 1,408 $325,000 $230 Unknown
17089 E Lakeview Drive Unit 27 3 2 1,267 $219,900 $173 28 days
20182 E Mesa Verde Road 3 2 1,406 $349,900 $248 Unknown
7305 S Rigger Road 3 2 1,767 $669,000 $378 50 days
20530 E Wagon Way 2 2 882 $325,000 $368 Unknown
15530 S Rolling Ridge Drive 3 2 1,344 $145,000 $107 Unknown
16329 S Red Rock Lane 2 2 1,248 $195,000 $156 Unknown
12121 E Remuda Lane 5 5 6,838 $1,350,000 $197 Unknown
20930 E Marble Canyon Way 3 2 1,248 $250,000 $200 Unknown
13650 E Soleil Down Road 3 3 2,000 $537,500 $268 Unknown
20562 E Park View Lane 3 2 1,316 $215,000 $163 Unknown
20589 E Larry Lane 3 2 1,344 $215,000 $159 Unknown
20827 E Cedar Drive 2 2 840 $167,900 $199 Unknown
17707 E Hummingbird Lane 3 1 1,152 $389,000 $337 Unknown
17707 E Hummingbird Lane 3 1 1,152 $289,000 $250 Unknown
20671 E Mingus Drive 2 2 840 $215,000 $255 Unknown
17200 S Dripping Springs Road 3 3 1,592 $440,000 $276 73 days
10595 S Saguaro Drive 3 2 1,056 $214,000 $202 Unknown
20543 E Conestoga Drive 3 2 1,000 $215,900 $215 Unknown
12650 S Pine Creek Trail 4 4 4,064 $995,000 $244 Unknown
17336 E Apricot Lane 3 2 1,440 $195,000 $135 Unknown
19539 E Sage Brush Drive 3 2 1,628 $359,000 $220 Unknown
13627 E Scooter Lane 2 2 1,393 $260,000 $186 Unknown
13861 S Spring Lane 3 2 1,512 $234,000 $154 Unknown
8000 S Breezy Pine Road 3 1 864 $299,000 $346 Unknown
20913 E Valley View Lane 3 2 1,204 $260,000 $215 Unknown
20287 E Sierra Drive 3 2 1,692 $290,000 $171 Unknown
16104 S Indian Bend Drive 3 2 1,264 $229,995 $181 131 days
20821 E Cactus Wren Drive 3 2 1,264 $268,800 $212 Unknown
15633 S Red Rock Lane 2 2 1,702 $249,500 $146 Unknown
12401 E Agua Fria Avenue 3 2 1,597 $290,000 $181 Unknown
Average: 2.8 2.0 1,463 $323,424 $226 46 days
Viewing 1 - 50 of 67
Viewing 1 - 50 of 67
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
20518 E Cedar Canyon Drive 3 2 1,199 $353,000 $294 Unknown
17391 E Panorama Drive 3 2 1,440 $175,000 $121 Unknown
20272 E Hereford Drive Unit 2 3 2 1,226 $329,900 $269 Unknown
20186 E Cedar Canyon Drive 3 2 1,290 $250,000 $193 Unknown
19845 E Lichen Lane N/A N/A N/A $299,900 Unknown Unknown
19845 E Lichen Lane 2 2 945 $299,900 $317 Unknown
9820 S Ninth Street 2 2 1,101 $134,900 $122 Unknown
20143 E Mesa Verde Road 2 2 1,508 $350,000 $232 Unknown
12960 S Lazy T Circle 3 2 1,763 $490,000 $277 Unknown
17685 E Hummingbird Lane N/A N/A 2,083 $100,000 $48 Unknown
17441 E Bob White Road 2 2 1,130 $209,000 $184 Unknown
20471 E Deer Valley Lane 3 2 1,653 $449,500 $271 Unknown
16552 S White Rock Lane 3 2 1,246 $349,900 $280 Unknown
11150 S Jefferson Street 4 3 2,926 $1,100,000 $375 Unknown
20817 E Butterfield Road 1 1 576 $149,900 $260 121 days
20102 E Antelope Road 2 1 1,008 $229,900 $228 Unknown
20233 E Sunset Lane 2 1 864 $219,900 $254 Unknown
8475 S Breezy Pine Rd Road 3 3 2,496 $535,000 $214 Unknown
17707 E Jackrabbit Road 3 2 1,406 $349,900 $248 Unknown
12745 S Rocking Lake Lane 2 3 2,238 $465,000 $207 493 days
17186 E Trails End Road 3 2 1,153 $264,000 $228 Unknown
11150 S Jefferson Street 4 3 2,926 $650,000 $222 Unknown
E Pearl Mountain Road N/A N/A N/A $250,000 Unknown Unknown
5150 E Alpine Drive 3 2 1,476 $399,999 $271 Unknown
16114 S Rolling Ridge Drive 3 2 1,512 $215,000 $142 Unknown
Average: 2.7 2.0 1,528 $344,783 $229 307 days
Viewing 1 - 25 of 25
Viewing 1 - 25 of 25
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
17414 E Meadow Lane 2 2 672 $138,000 $138,000 $205 Unknown 7/21/26
20574 E Park View Lane 5 3 1,792 $280,000 $278,000 $155 Unknown 7/20/26
20763 E Black Rock Trail 3 2 1,144 $317,100 $310,000 $270 Unknown 7/17/26
15836 S Hickory Lane 3 2 1,088 $219,900 $224,450 $206 Unknown 7/16/26
20275 E Mesa Verde Road 3 2 1,406 $339,900 $339,000 $241 Unknown 7/16/26
11245 S Antelope Creek Road N/A N/A N/A $2,600,000 $2,300,000 Unknown Unknown 7/15/26
20092 E Ocotillo Drive 3 2 1,249 $285,000 $285,000 $228 Unknown 7/14/26
20926 E Stagecoach Trail 3 1 564 $130,000 $120,000 $212 Unknown 7/8/26
20765 E Larry Lane 3 2 924 $185,000 $165,000 $178 Unknown 6/17/26
10700 S Austin 3 2 1,232 $239,000 $237,500 $192 Unknown 6/17/26
17270 E Peach Tree Road 2 1 1,200 $309,000 $309,000 $257 Unknown 6/15/26
20876 E Quail Run Drive 3 2 1,296 $260,000 $255,000 $196 Unknown 6/8/26
17096 E Hillside Drive 2 1 832 $200,000 $200,000 $240 Unknown 6/5/26
20929 E Coyote Lane 2 2 976 $198,000 $205,000 $210 44 days 6/1/26
15853 S Maverick Trail 3 2 1,782 $274,900 $274,900 $154 Unknown 5/29/26
13230 E Main Street 3 2 1,771 $345,000 $340,000 $191 Unknown 5/29/26
15455 S Rolling Ridge Drive 2 2 841 $185,000 $172,000 $204 Unknown 5/29/26
20670 E Wagon Way 3 2 1,300 $309,000 $288,000 $221 Unknown 5/29/26
17273 E Apricot Lane 3 2 1,658 $250,000 $215,400 $129 Unknown 5/22/26
10101 Third Street 2 1 1,020 $260,000 $252,000 $247 Unknown 5/21/26
15364 S Black Mountain Road 4 2 1,680 $260,000 $258,000 $153 Unknown 5/21/26
20262 E Quail Run Drive 2 1 912 $105,000 $105,000 $115 Unknown 5/19/26
16291 S Red Rock Lane 2 1 748 $178,000 $178,000 $237 Unknown 5/19/26
17051 E Panorama Drive 3 3 1,232 $297,900 $295,000 $239 151 days 5/11/26
13501 E China Way 4 3 1,873 $499,000 $480,000 $256 Unknown 5/11/26
17202 E Bob White Road 3 2 1,040 $275,000 $275,000 $264 Unknown 5/6/26
15659 S Maverick Trail N/A N/A N/A $125,000 $105,000 Unknown Unknown 5/5/26
17475 E Jackrabbit Road 3 2 2,331 $554,000 $554,000 $237 Unknown 5/5/26
20170 E Prickly Pear Drive 3 2 1,171 $295,000 $295,000 $251 Unknown 5/4/26
20273 E Quail Run Drive 2 2 1,205 $267,000 $267,000 $221 Unknown 5/4/26
15140 E Countryside Road 4 3 2,319 $686,000 $686,000 $295 Unknown 5/1/26
13180 E Evergreen Trail 3 2 1,499 $374,750 $350,000 $233 Unknown 5/1/26
15918 S Indian Bend Drive 3 2 1,344 $263,900 $260,000 $193 Unknown 4/30/26
20908 E Deer Valley Lane 3 2 1,726 $249,500 $249,000 $144 Unknown 4/29/26
17829 E Jackrabbit Road 3 1 1,056 $227,500 $227,500 $215 Unknown 4/28/26
E Jacobs Road N/A N/A N/A $125,000 $73 Unknown Unknown 4/28/26
11100 E Meadow Drive 2 2 935 $155,000 $165,000 $176 Unknown 4/23/26
20656 E Wagon Way 3 2 1,174 $289,900 $275,000 $234 Unknown 4/17/26
10198 S Miami Street 3 3 2,191 $112,000 $105,000 $47 Unknown 4/14/26
14012 S Holly Road 3 2 1,457 $245,000 $235,000 $161 194 days 4/14/26
13638 S Sage Brush Drive 2 2 1,297 $267,000 $263,000 $202 442 days 4/10/26
17642 E Bluejay Drive 3 2 1,406 $349,900 $349,900 $248 Unknown 4/9/26
17351 E Bob White Road 3 2 1,478 $235,000 $223,100 $150 Unknown 4/9/26
15411 E Rough Rider Ridge 3 2 2,508 $664,900 $625,000 $249 Unknown 4/6/26
20805 E Sierra Drive 2 2 720 $114,000 $108,000 $150 Unknown 4/3/26
10630 S State Route 69 2 2 2,920 $495,000 $495,000 $169 Unknown 3/27/26
20921 E Sky View Lane 2 2 1,414 $350,000 $340,000 $240 Unknown 3/25/26
7925 S Lone Spruce Drive 3 3 2,094 $650,000 $640,000 $305 Unknown 3/19/26
20772 E Stagecoach Trail 3 2 1,680 $239,000 $240,000 $142 135 days 3/16/26
20900 E Mesa Verde Road 2 1 780 $185,000 $180,000 $230 Unknown 3/16/26
Average: 2.8 2.0 1,390 $318,205 $304,563 $203 157 days
Viewing 1 - 50 of 63
Viewing 1 - 50 of 63